Սոցիալական պաշտպանություն. Սոցիալական պաշտպանության պետական ծրագրերը. քաղաքացու բյուջե 2023

2023-11-24 16:23

2023թ. սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի բյուջեի 64.6 տոկոսը ուղղվում է «Կենսաթոշակային ապահովություն» ծրագրին: Հաջորդ խոշոր երեք ծրագրերն են՝«Սոցիալական ապահովություն», «Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում» և «Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցություն», ծրագրերը, որոնք կազմում են սոցիալական պաշտպանության բյուջեի, համապատասխանաբար, 11.7, 7.9 և 5.1 տոկոսը:
2023թ. բյուջետային ռեսուրսները 2022թ-ի նկատմամբ աճել են 12.8 տոկոսով կամ 73,999.1 մլն դրամով, որում բյուջետային ռեսուրսների աճի տեսանկյունից առաջին դիրքում է «Սոցիալական ապահովություն» ծրագիրը, որին բաժին է ընկնում ոլորտի բյուջեի աճի մոտ 51.2 տոկոսը կամ 37,851.9 մլն դրամ: Արդյունքում, ծրագրի բյուջեն 2022 թ. նկատմամբ աճել է 9.9 տոկոսով:
Ոլորտի հաջորդ կարևոր ուղղություն է համարվել «Սոցիալական ապահովություն» ծրագիրը, որը կազմում է բյուջեի աճի 7.9 տոկոսը և «Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում» ծրագիրը, որը կազմում է բյուջեի աճի 26.8 տոկոսը
Միաժամանակ, 2023 թ. բյուջետային ռեսուրսները 2022 թ. նկատմամբ «Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումներ» ծրագրի մասով նվազել է 51.8 տոկոսով։

Ոլորտի պետական ծրագրերը
# Ծրագրի անվանումը 2023 թ.,

մլն դրամ

2022 թ.,

մլն դրամ

Կշիռը ընդամենը ոլորտի բյուջեում, 2023թ, % 2023/2022 թթ.  մլն.դրամ 2023/2022թթ

%

Կշիռը ընդամենը ոլորտի հատկացումների աճում, տոկոս
Ընդամենը՝ ԱՍՀՆ 653,778.1 579,778.90 73,999.1 12.8 100
 1102  Կենսաթոշակային ապահովություն 422,304.8 384,452.80 64.6 37,851.9 9.9 51.2
 1205 Սոցիալական ապահովություն 76,331.1 70,517.7 11.7 5,813.4 8.2 7.9
 1068  Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում 51,296.0 31,442.00 7.9 19,854.0 63.2 26.8
1011  Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցություն 33,408.7 30,921.30 5.1 2,487.4 8.0 3.7
 1082  Սոցիալական աջակցություն անաշխատունակության դեպքում 20,571.9 18,797.50 3.2 1,774.3 9.4 2.4
1005  Պարգևավճարներ և պատվովճարներ 11,034.3 10,989.30 1.7 45.0 0.4 0.1
 1015  Սոցիալական փաթեթների ապահովում 10,619.5 9,949.80 1.6 669.7 6.7 0.9
 1117  Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ 8,505.3 7,165.40 1.3 1,339.9 18.7 1.8
1141  Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին աջակցություն 4,761.7 3,317.90 0.7 1,443.8 43.5 2.0
 1098  Բնակարանային ապահովում 4,353.7 780.40 0.7 3,573.3 457.9 4.8
 1032  Խնամքի ծառայություններ 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց 3,763.4 2,975.20 0.6 788.1 26.5 1.1
 1160  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն 2,227.5 2,259.30 0.3 -31.8 -1.4 -0.04
 1088  Զբաղվածության ծրագիր 1,910.6 1,564.40 0.3 323.4 22.1 0.5
 1206  Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումներ 1,450.3 3,009.10 0.2 -1,558.8 -51.8 -2.1
 1184   Ավանդների և այլ փոխհատուցումներ 1,111.0 1,515.00 0.2 404.0 -26.7 -0.6
 1153 Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգացման ծրագիր 128.3 121.80 0.02 6.6 5.4 0.01

 

Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն «Քաղաքացու բյուջե 2023»։

This site is registered on wpml.org as a development site.